Deze grafiek geeft het aantal woorden weer van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen vanaf 1948. Dat programma’s in 1972, 1982 en 2003 zo weinig woorden tellen, heeft te maken met de vervroegde verkiezingen die in die jaren zijn gehouden en die snel volgden op de vorige Kamerverkiezingen. Deze programma’s dienden als korte aanvulling op de meer uitvoerige programma’s van een jaar daarvoor.
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Programma | Aantal woorden |
---|---|
1948 | 346* |
1952 | 870 |
1956 | 4197 |
1959 | 6307 |
1963 | 9524 |
1967 | 9783 |
1971 | 21693 |
1972 | 849** |
1977 | 13251 |
1981 | 26450 |
1982 | 4915 |
1986 | 28310 |
1989 | 23785 |
1994 | 8780 |
1998 | 15069 |
2002 | 19390 |
2003 | 2292 |
2006 | 6797 |
2010 | 23354 |
2012 | 27805 |
2017 | 43704 |
2021 | 46268 |
Bron: DNPP
Het aantal woorden is bij benadering.
* Urgentieprogramma
** Concepturgentieprogramma