Fractievoorzitters Eerste Kamer

Grafiek periode fractievoorzitterschap in dagen

&nbsp>

&nbsp>

&nbsp>Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.

Tabel
Fractievoorzitter Van Tot Aantal dagen
A.N. Molenaar 23-7-1946 21-11-1958 4504
H. van Riel 23-12-1958 3-6-1976 6372
H.V. van Someren-Downer 15-6-1976 12-11-1980 1611
G. Zoutendijk 25-11-1980 23-6-1987 2401
D. Luteijn 23-6-1987 13-6-1995 2912
F. Korthals Altes 13-6-1995 11-3-1997 637
L. Ginjaar 11-3-1997 14-9-1999 917
N.H. van den Broek-Laman Trip 14-9-1999 1-5-2005 2056
U. Rosenthal 1-5-2005 14-10-2010 1992
G.J. de Graaf 14-10-2010 15-2-2011 124
L.M.L.H.A. Hermans 22-2-2011 3-11-2015 1715
W.H. Huijbregts-Schiedon* 3-11-2015 24-11-2015 21
A. Jorritsma-Lebbink 24-11-2015 13-6-2023 2758
E.I. Schippers 13-6-2023 heden 39**

 

Bron: Parlement & Politiek

*   Waarnemend

** Bijgewerkt tot 1 augustus 2023