In 1956 is het aantal Tweede Kamerzetels verhoogd van 100 naar 150.
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
Jaar | Zeteltal | Percentage | Stemmen |
---|---|---|---|
1948 | 8 | 7,9 | 391.923 |
1952 | 9 | 8,8 | 471.040 |
1956 | 13 | 8,8 | 502.530 |
1959 | 19 | 12,2 | 732.658 |
1963 | 16 | 10,3 | 643.839 |
1967 | 17 | 10,7 | 738.202 |
1971 | 16 | 10,3 | 653.370 |
1972 | 22 | 14,4 | 1.068.375 |
1977 | 28 | 17,9 | 1.492.689 |
1981 | 26 | 17,3 | 1.505.311 |
1982 | 36 | 23,1 | 1.899.346 |
1986 | 27 | 17,4 | 1.596.991 |
1989 | 22 | 14,6 | 1.295.402 |
1994 | 31 | 20,0 | 1.790.952 |
1998 | 38 | 24,7 | 2.124.971 |
2002 | 24 | 15,4 | 1.466.722 |
2003 | 28 | 17,9 | 1.728.707 |
2006 | 22 | 14,7 | 1.443.312 |
2010 | 31 | 20,5 | 1.929.575 |
2012 | 41 | 26,6 | 2.504.948 |
2017 | 33 | 21,3 | 2.238.351 |
2021 | 34 | 21,9 | 2.279.130 |
Bron: H. Daalder, K.L.L.M. Dittrich en J.G. Gosman, 'Verkiezingsuitslagen', in: H. Daalder e.a. red., Compendium voor politiek en samenleving in Nederland, Alphen aan den Rijn, 2003 A1300, pp 24-25; vanaf 2006 aangevuld met gegevens van de Kiesraad.