
Deze grafiek biedt een overzicht van de duur van de kabinetten waaraan de VVD deelnam. Kabinetten zonder de VVD zijn er niet in opgenomen. Het aantal dagen is berekend vanaf de beëdiging van de nieuwe bewindspersonen tot het verlenen van het ontslag aan het kabinet, inclusief demissionaire periode.
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek gebaseerd is.
Tabel
Kabinet | Periode | Partijen | % Ministers | Aantal dagen |
---|---|---|---|---|
Kabinet-Drees I | 1948-1951 | KVP, PvdA, CHU, VVD | 6,7 | 950 |
Kabinet-Drees II | 1951-1952 | KVP, PvdA, CHU, VVD | 6,7 | 536 |
Kabinet-De Quay | 1959-1963 | KVP, VVD, ARP, CHU | 21,4 | 1527 |
Kabinet-Marijnen | 1963-1965 | KVP, VVD, ARP, CHU | 20,0 | 629 |
Kabinet-De Jong | 1967-1971 | KVP, VVD, ARP, CHU | 21,4 | 1553 |
Kabinet-Biesheuvel I/II | 1971-1973 | KVP, VVD, ARP, CHU, (DS'70) | 20,0 | 674 |
Kabinet-Van Agt I | 1977-1981 | CDA, VVD | 40,0 | 1361 |
Kabinet-Lubbers I | 1982-1986 | CDA, VVD | 42,9 | 1347 |
Kabinet-Lubbers II | 1986-1989 | CDA, VVD | 35,7 | 1212 |
Kabinet-Kok I | 1994-1998 | PvdA, VVD, D66 | 35,7 | 1442 |
Kabinet-Kok II | 1998-2002 | PvdA, VVD, D66 | 42,9 | 1449 |
Kabinet-Balkenende I | 2002-2003 | CDA, LPF, VVD | 28,6 | 309 |
Kabinet-Balkenende II | 2003-2006 | CDA, VVD, D66 | 37,5 | 1137 |
Kabinet-Balkenende III | 2006-2007 | CDA, VVD | 47,1 | 230 |
Kabinet-Rutte I | 2010-2012 | VVD, CDA | 46,2 | 753 |
Kabinet-Rutte II | 2012-2017 | VVD, PvdA | 53,8 | 1816 |
Kabinet-Rutte III | 2017-2022 | VVD, CDA, D66, CU | 37,5 | 1537 |
Kabinet Rutte IV | 2022-2024 | VVD, CDA, D66, CU | 40,0 | 905 |
Kabinet Schoof | 2024- | PVV, VVD, NSC, BBB | 25,0 - 62,5 ** | 426 |
* tot 1-1-2023
** van 2-7-2024 tot 3-6-2025 25%, daarna tot 22-8-2025 38,4% en daarna 62,5%
Bron: Parlement & Politiek