De Eerste Kamerleden worden verkozen door de leden van de Provinciale Staten. In 1956 werd het aantal Eerste Kamerzetels verhoogd van 50 naar 75. Aanvankelijk bedroeg de zittingstermijn van de Eerste Kamerleden zes jaar en werd om de drie jaar de helft van de Eerste Kamer verkozen. Bij de grondwetsherziening van 1983 is die termijn teruggebracht tot vier jaar. Sindsdien worden ook alle leden in één keer gekozen.
Klik op [Tabel] om de gegevens te zien waarop deze grafiek is gebaseerd.
Tabel
Jaar | Zeteltal |
---|---|
1948 | 3 |
1951 | 4 |
1952 | 4 |
1955 | 4 |
1956 | 7 |
1960 | 8 |
1963 | 7 |
1966 | 8 |
1969 | 8 |
1971 | 8 |
1974 | 12 |
1977 | 15 |
1980 | 13 |
1981 | 12 |
1983 | 17 |
1986 | 16 |
1987 | 12 |
1991 | 12 |
1995 | 23 |
1999 | 19 |
2003 | 15 |
2007 | 14 |
2011 | 16 |
2015 | 13 |
2019 | 12 |
2023 | 10 |
Bron: Parlement & Politiek