De algemene vergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de VVD: zij stelt onder meer de kandidatenlijst en het program voor de Tweede Kamerverkiezingen vast. De algemene vergadering, die lange tijd uit de afgevaardigden van de afdelingen bestond, kwam tot het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw minstens één keer per jaar bijeen, maar ook wel vaker. Sinds circa 1980 is minstens twee keer per jaar de standaard geworden. Vanaf 2003 hebben alle partijleden op de algemene vergaderingen spreek- en stemrecht.
Klik op [Tabel] om de volledige lijst te bekijken.
Door het nummer van de algemene vergaderingen in het overzicht aan te klikken wordt het woordelijke verslag van de vergadering zichtbaar. In een klein aantal gevallen is het verslag niet volledig. Na 2004 zijn er geen woordelijke verslagen meer gemaakt.
Nummer | Datum | Locatie |
---|---|---|
1 (oprichting) | 24 januari 1948 | Amsterdam |
2 | 14 en 15 mei 1948 | Utrecht |
3 | 8 en 9 april 1949 | Utrecht |
4 | 29 oktober 1949 | Amsterdam |
5 | 31 maart en 1 april 1950 | Utrecht |
6 | 16 en 17 maart 1951 | Utrecht |
7 | 12 januari 1952 | Utrecht |
8 | 25 en 26 april 1952 | Utrecht |
9 | 27 en 28 maart 1953 | Utrecht |
10 | 19 en 20 maart 1954 | Arnhem |
11 | 22 en 23 april 1955 | Haarlem |
12 | 14 januari 1956 | Amsterdam |
13 | 13 en 14 april 1956 | Amsterdam |
14 | 5 en 6 april 1957 | Groningen |
15 | 28 februari en 1 maart 1958 | Hengelo (Ov.) |
16 | 10 januari 1959 | Hilversum |
17 | 17 en 18 april 1959 | Vlissingen |
18 | 8 en 9 april 1960 | Hilversum |
19 | 17 en 18 maart 1961 | Rotterdam |
20 | 9 en 10 maart 1962 | Leeuwarden |
21 | 12 januari 1963 | Hilversum |
22 | 29 en 30 maart 1963 | Scheveningen |
23 | 9 november 1963 | Rotterdam |
24 | 17 en 18 april 1964 | Eindhoven |
25 | 9 en 10 april 1965 | Zwolle |
26 | 22 januari 1966 | Dordrecht |
27 | 11 en 12 maart 1966 | Amsterdam |
28 | 10 december 1966 | Arnhem |
29 | 6 en 7 januari 1967 | Rotterdam |
30 | 10 en 11 maart 1967 | Rotterdam |
31 | 5 en 6 april 1968 | Maastricht |
32 | 15 en 16 november 1968 | Hilversum |
33 | 11 januari 1969 | Den Haag |
34 | 28 en 29 maart 1969 | Groningen |
35 | 9 en 10 mei 1969 | Leiden |
36 | 27 en 28 februari 1970 | Breda |
37 | 6 februari 1971 | Den Haag |
38 | 26 en 27 maart 1971 | Amsterdam |
39 | 24 en 25 maart 1972 | Nijmegen |
40 | 23 september 1972 | Breda |
41 | 13 en 14 april 1973 | Assen |
42 | 24 november 1973 | Breda |
43 | 22 en 23 maart 1974 | Utrecht |
44 | 14 en 15 maart 1975 | Breda |
45 | 31 mei 1975 | Den Haag |
46 | 12 en 13 maart 1976 | Rotterdam |
47 | 22 januari 1977 | Den Haag |
48 | 25 en 26 maart 1977 | Den Haag |
49 | 20 en 21 mei 1977 | Amsterdam |
50 | 9 en 10 december 1977 | Breda |
51 | 10 en 11 maart 1978 | Utrecht |
52 | 20 en 21 april 1979 | Breda |
53 | 17 november 1979 | Amsterdam |
54 | 25 en 26 april 1980 | Groningen |
55 | 30 en 31 mei 1980 | Nijmegen |
56 | 29 en 30 augustus 1980 | Rotterdam |
57 | 5 en 6 september 1980 | Enschede |
58 | 24 januari 1981 | Breda |
59 | 20 maart 1981 | Amersfoort |
60 | 22 en 23 mei 1981 | Den Haag |
61 | 11 en 12 december 1981 | Hattem |
62 | 19 en 20 maart 1982 | Venlo |
63 | 14 mei 1982 | Amersfoort |
64 | 3 juli 1982 | Nijmegen |
65 | 10 en 11 december 1982 | Bussum |
66 | 15 en 16 april 1983 | Amersfoort |
67 | 2 en 3 december 1983 | Alkmaar |
68 | 6 en 17 maart 1984 | Hattem |
69 | 15 december 1984 | Dordrecht |
70 | 10 en 11 mei 1985 | Breda |
71 | 22 juni 1985 | Utrecht |
72 | 17 en 18 januari 1986 | Almelo |
73 | 1 februari 1986 | Amersfoort |
74 | 18 en 19 april 1986 | Arnhem |
75 | 29 november 1986 | Breda |
76 | 15 en 16 mei 1987 | Leeuwarden |
77 | 29 januari 1988 | Breda |
78 | 27 en 28 mei | Veldhoven/ |
78 (vervolg) | 10 en 11 juni 1988 | Ede |
79 | 4 maart 1989 | Maassluis |
80 | 26 en 27 mei 1989 | Middelburg |
81 | 23 en 24 juni 1989 | Amersfoort |
82 | 1 juli 1989 | Hilversum |
83 | 18 en 19 mei 1990 | Zwolle |
84 | 8 september 1990 | Hilversum |
85 | 5 en 6 april 1991 | Amersfoort |
86 | 26 en 27 april 1991 | Amsterdam |
87 | 4 en 5 oktober 1991 | Veldhoven |
88 | 23 november 1991 | Bussum |
89 | 22 en 23 mei 1992 | Amersfoort |
90 | 14 en 15 mei 1993 | Breda |
91 | 21 en 22 januari 1994 | Papendal |
92 | 18 februari 1994 | Venlo |
93 | 19 februari 1994 | Venlo |
94 | 27 en 28 mei 1994 | Breda |
95 | 25 maart 1995 | Papendal |
96 | 19 en 20 mei 1995 | Ede |
97 | 19 en 20 april 1996 | Noordwijkerhout |
98 | 23 en 24 mei 1997 | Venlo |
99 | 30 januari 1998 | Papendal |
100 | 31 januari 1998 | Papendal |
101 | 15 en 16 mei 1998 | Leeuwarden |
102 | 13 maart 1999 | Papendal |
103 | 28 en 29 mei 1999 | Rotterdam |
104 | 19 en 20 mei 2000 | Assen |
105 | 11 en 12 mei 2001 | Noordwijkerhout |
106 | 25 en 26 januari 2002 | Papendal |
107 | 12 en 13 april 2002 | Veldhoven |
108 | 2 november 2002 | Lunteren |
109 | 30 november 2002 | Noordwijkerhout |
110 | 15 maart 2003 | Papendal |
111 | 16 en 17 mei 2003 | Noordwijkerhout |
112 | 21 juni 2003 | Arnhem |
113 | 27 september 2003 | Ermelo |
114 | 28 en 29 november 2003 | Veldhoven |
115 | 15 mei 2004 | Rotterdam |
116 | 26 en 27 november 2004 | Noordwijkerhout |
117 | 27 en 28 mei 2005 | Groningen |
118 | 17 december 2005 | Rotterdam |
119 | 19 en 20 mei 2006 | Noordwijkerhout |
120 | 29 en 30 september 2006 | Den Haag |
121 | 27 januari 2007 | Arnhem |
122 | 11-12 mei 2007 | Rotterdam |
123 | 15 september 2007 | Veldhoven |
8 december 2007 | Rotterdam | |
124 | 23 en 24 mei 2008 | Noordwijkerhout |
125 | 15 november 2008 | Rotterdam |
126 | 15 en 16 mei 2009 | Rosmalen |
127 | 28 november 2009 | Arnhem |
128 | 24 en 25 april 2010 | Arnhem |
129 | 13 november 2010 | Arnhem |
130 | 20 en 21 mei 2011 | Arnhem |
131 | 26 november 2011 | Zaandam |
132 | 23 juni 2012 | Den Haag |
133 | 25 augustus 2012 | Rotterdam |
134 | 24 november 2012 | Den Bosch |
135 | 24 en 25 mei 2013 | Maarssen |
136 | 23 november 2013 | Den Bosch |
137 | 13 en 14 juni 2014 | Bussum |
138 | 29 november 2014 | Amsterdam |
139 | 29 en 30 mei 2015 | Arnhem |
140 | 28 november 2015 | Rotterdam |
141 | 20 en 21 mei 2016 | Leeuwarden |
142 | 19 november 2016 | Noordwijkerhout |
143 | 19 en 20 mei 2017 | Arnhem |
144 | 25 november 2017 | Nieuwegein |
145 | 25 en 26 mei 2018 | Papendal |
146 | 24 november 2018 | Den Bosch |
147 | 25 juni 2019 | Aalsmeer |
148 | 23 november 2019 | Papendal - Arnhem |
149 | 13 juni 2020 | Rotterdam (online) |
150 | 12 december 2020 | online |
151 | 29 mei 2021 | online |
152 | 27 november 2021 | online |
153 | 11 juni 2022 | Halfweg (hybride) |
154 | 19 november 2022 | Rotterdam |
155 | 3 juni 2023 | Apeldoorn |
156 | 23 september 2023 | Rotterdam |
157 | 27 januari 2024 | Noordwijkerhout |
158 | 25 mei 2024 | Nieuwegein |
Bron: DNPP